UF Συστήματα μεμβράνης, φίλτρο νερού υπερυγραντισμού για εμπορικά βιομηχανικά
Λεπτομέρειες:
Καλύτερη τιμή Επικοινωνία
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Διαμορφώστε το αριθ.: | HYSWRO 1000L-20m3 | Λειτουργία: | αυτόματο τρέξιμο 24 ωρών |
---|---|---|---|
Υλικό: | Άνεμος περίπτωση ταινιών και κοντραπλακέ PE | Τμήματα πυρήνων: | Δοχείο πίεσης, Αντλία, PLC |
Τάση: | 220V /380V/460V - 50Hz/60Hz | Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Μέγεθος: | 190*95*185cm |
Θέση τοπικής υπηρεσίας: | Κανένας | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη | Παραγωγικότητα: | 10000 λίτρα/ώρα |
Εξουσιοδότηση: | 3 έτη | Όρος: | Νέος |
Πακέτο μεταφοράς: | Συσκευασία κοντραπλακέ | Εμπορικό σήμα: | JISHUI |
Προέλευση: | Κίνα | Κώδικας HS: | 842121 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100 σύνολο/σύνολα το μήνα | Μέγεθος συσκευασίας: | 100.00cm * 80.00cm * 165.00cm |
Μεικτό βάρος συσκευασίας: | 400.000kg | Έξοδα αποστολής: | Για να συζητηθεί |
Ικανότητα: | 1-200m3/h | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 2 έτη |
Επεξεργασία: | Προ-Treatment+UF φίλτρο |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος
Χαρακτηριστικά του προϊόντος | ||
*Μάρκα | JISHUI | |
* μέθοδο ελέγχου | Αυτόματη & PLC + HMI | |
*Μοντέλο | HYUF-10TPH | |
*Πηγή ακατέργαστου νερού | Νερό βρύσης | |
* Πεδίο εφαρμογής | Καθαρό νερό,υπερκαθαρό νερό,κατανάλωση σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών,κατανάλωση σε βιομηχανίες ζύμωσης κλπ. | |
*Πρόταση | 220-380-415V 50HZ 60HZ | |
*Πληροφορίες διαστάσεων | μήκος*εύρος*ύψος (1900*950*1850) mm | |
*Εάν πρέπει να προσαρμόσετε τα προϊόντα | Ναι. |





Αυτόματος έλεγχος
Ομάδα μεμβράνης UF
Αντλία ενίσχυσης
Συνιστάται από τον πωλητή
Μηχανή υπερυσοκόλλησης σύστημα μεμβράνης διήθησης σύστημα υπερυσοκόλλησης UF σύστημα νερού
Dongguan Haiyuan επεξεργασία νερού Co. Ltd, έχουν περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στο σύστημα επεξεργασίας νερού.
Η αποστολή μας είναι να είμαστε ο σύμβουλος της βιομηχανίας επεξεργασίας νερού σας.Επαγγελματική ομάδα παρέχει την εξαιρετική υπηρεσία για εσάς.
Πεδίο δραστηριότητας:
Εγκατάσταση επεξεργασίας πόσιμου νερού με αντίστροφη όσμωση
Υπερίφλεξη (UF) με μονάδα καθαρισμού νερού RO
Αποιονισμένη (ΔΙ) μονάδα ύδρευσης
Εγκατάσταση επεξεργασίας απομειωμένου νερού/εγκατάσταση DM
Σύστημα απομάκρυνσης σιδήρου/μαγγανίου
Συστήματα επεξεργασίας αλμυρού νερού.
Εγκατάσταση καθαρισμού νερού
Ενσωματωμένος καθαριστής νερού ποταμού
Σύστημα μαλακωτή νερού.
Ηλιακό σύστημα φίλτρωσης νερού/σύστημα φίλτρωσης νερού
Μονάδα/σύστημα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού
Η αποστολή μας είναι να είμαστε ο σύμβουλος της βιομηχανίας επεξεργασίας νερού σας.Επαγγελματική ομάδα παρέχει την εξαιρετική υπηρεσία για εσάς.
Πεδίο δραστηριότητας:
Εγκατάσταση επεξεργασίας πόσιμου νερού με αντίστροφη όσμωση
Υπερίφλεξη (UF) με μονάδα καθαρισμού νερού RO
Αποιονισμένη (ΔΙ) μονάδα ύδρευσης
Εγκατάσταση επεξεργασίας απομειωμένου νερού/εγκατάσταση DM
Σύστημα απομάκρυνσης σιδήρου/μαγγανίου
Συστήματα επεξεργασίας αλμυρού νερού.
Εγκατάσταση καθαρισμού νερού
Ενσωματωμένος καθαριστής νερού ποταμού
Σύστημα μαλακωτή νερού.
Ηλιακό σύστημα φίλτρωσης νερού/σύστημα φίλτρωσης νερού
Μονάδα/σύστημα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού
Οδηγούς Αγοράς | ||
Για να βρείτε το πιο κατάλληλο σύστημα/μηχανή/εργοστάσιο για τη χρήση σας, παρακαλούμε ενημερώστε τις ακόλουθες πληροφορίες: | ||
· Ταχύτητα ροής νερού για τα προϊόντα (m3/hr, m3/day, Liter/hr, GPM, GPD κλπ.) | ||
·Χρήση νερού προϊόντος ((πνευματώδης ύλη, άρδευση, βιομηχανική διαδικασία ή άλλα) | ||
· Το νερό ζωοτροφών TDS (συνολικά διαλυμένα στερεά).Βρύση/αλμυρό/αλμυρό νερό/βρύση | ||
· Σίδηρο | ||
· Μαγγάνιο | ||
· ΤΣΣ(Σύνολο αιωρούμενων στερεών ουσιών) | ||
· SDI ((Δείκτης πυκνότητας απορρίψεως) < 3 | ||
· Το νερό πρέπει να είναι απαλλαγμένο από λάδια και λιπαρά | ||
· Το χλώριο πρέπει να αφαιρεθεί | ||
· Δύναμη (110/220/380V/415V/460V, 50 ή 60 Hz) 3 φάσεις. | ||
· Είναι αναγκαίο να επαναληφθεί η ανάλυση του νερού για το νερό από γεωτρύπες, το νερό από λίμνες, το νερό της θάλασσας. | ||
· Αν το ξινό νερό είναι νερό βρύσης δεν χρειάζεται να μας δώσετε TDS ή αναφορά ανάλυσης νερού. | ||
Στείλτε τα στοιχεία της έρευνας σας στο παρακάτω, κάντε κλικ"Στείλε"Τώρα, τώρα! |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν